Cette étude de marché concerne les besoins en matière de programmation et l'accès à des ressources externes dans le secteur du Web.
Résultat
A. Choisissez le type d'entreprise pour laquelle vous travaillez.
8 | agence de publicité | |
19 | agence Web (conception Web comme activité principale) | |
4 | agence de placement (dans le secteur du Web) | |
9 | entreprise à propriétaire unique (travailleur autonome, pigiste) | |
10 | autre | |
50 | total |
B. Combien de personnes votre entreprise place-t-elle, par année, dans le secteur du Web ?
ou
B. Combien d'employés compte votre entreprise ?
16 | moins de 5 | |
18 | entre 5 et 25 | |
3 | entre 26 et 49 | |
0 | entre 50 et 100 | |
2 | plus de 100 | |
39 | total |
C. Quel est le nombre approximatif d'entreprises dans lesquelles vous placez des employés, par année, dans le secteur du Web ?
ou
C. Avec combien de clients faites-vous affaire ?
9 | moins de 10 | |
5 | entre 10 et 19 | |
17 | entre 20 et 40 | |
17 | plus de 40 | |
48 | total |
D. Quelle proportion de vos projets sont programmés à l'aide du langage PHP ?
ou
D. Quelle proportion de vos clients utilisent le langage PHP ?
6 | 100% | |
8 | plus de 70% | |
12 | entre 30% et 70% | |
8 | moins de 30% | |
5 | impossible à évaluer / variable | |
6 | je ne sais pas | |
45 | total |
E. Combien de programmeurs travaillent pour votre entreprise ?
5 | 0 | |
16 | 1-2 | |
10 | entre 3 et 12 | |
0 | entre 13 et 25 | |
3 | plus de 25 | |
50 | total |
F. Avez-vous déjà contacté une ou des ressources externes pour la programmation ?
11 | non | |
33 | oui | |
8 | la ressource a été négligente dans le travail à effectuer | |
2 | la ressource n'a jamais livré le projet | |
14 | la ressource a livré le travail à temps | |
9 | la ressource a livré le travail, mais avec du retard | |
16 | la ressource était très professionnelle | |
6 | la ressource n'était pas professionnelle | |
16 | la ressource était facile à joindre | |
9 | la ressource était souvent indisponible | |
3 | la ressource a coûté trop cher pour le service rendu | |
20 | j'ai été satisfait de quelques ressources et mécontent de quelques autres | |
13 | j'ai été pleinement satisfait de la ressource avec laquelle j'ai collaboré | |
2 | j'ai été très insatisfait de la ressource avec laquelle j'ai collaboré | |
44 | total |
G. Combien vos clients sont-ils prêts à débourser en moyenne pour un employé dans le secteur du Web ?
ou
G. Combien seriez-vous prêt à débourser au maximum pour une ressource externe en programmation ?
0 | je ne sais pas | |
1 | moins de 13$ / heure | |
12 | entre 13$ et 24$ / heure | |
13 | entre 25$ et 40$ / heure | |
9 | entre 41$ et 60$ / heure | |
3 | plus de 60$ / heure | |
38 | total |
H. Est-ce que votre entreprise possède son propre site Web ?
43 | oui | |
2 | non, car | |
1 | nous n'en avons pas besoin | |
0 | nous n'avons pas les moyens financiers pour le faire et/ou pour l'entretien | |
2 | nous faisons actuellement les démarches pour en avoir un | |
0 | autres raisons | |
45 | total |
I. Est-ce que le site de votre entreprise a besoin de mises à jour de contenu régulièrement ?
9 | non | |
33 | oui: | |
8 | un membre de l'équipe est mandaté pour le faire et le fait à temps perdu | |
2 | un membre de l'équipe est mandaté pour le faire mais a rarement le temps | |
5 | une ressource externe s'en occupe pour nous | |
15 | notre site possède un CMS pour la mise à jour de contenu | |
17 | je les fais moi-même | |
3 | autres raisons | |
42 | total |
J. Est-ce que votre entreprise a comme projet (à court ou moyen terme) la refonte de son site Web ?
29 | non, car | |
14 | il a subi une refonte récemment | |
9 | nous sommes satisfaits de notre site actuel | |
1 | nous n'avons pas le temps d'y voir | |
0 | nous n'avons pas les moyens financiers pour entreprendre une refonte | |
6 | nous faisons des modifications dans notre site actuel | |
3 | autres raisons | |
13 | oui | |
5 | des membres de notre équipe sont mandatés pour le faire et ça avance bien | |
4 | des membres de notre équipe sont mandatés pour le faire mais n'ont jamais le temps de s'y mettre sérieusement | |
1 | l'équipe s'en occupe mais l'échéancier initial ne sera pas respecté | |
1 | l'équipe s'en occupe et il sera prêt dans les temps prévus à l'échéancier | |
2 | c'est au programme mais aucune action concrète n'a été prise pour l'instant | |
4 | mais nous manquons de temps pour planifier ce genre de projet interne | |
0 | une ressource externe s'en occupe actuellement | |
1 | autres raisons | |
42 | total |
K. Selon vous, est-ce important pour une ressource externe de posséder un site Web le représentant ?
6 | non | |
38 | oui, car | |
32 | je désire voir un portfolio | |
23 | je désire pouvoir trouver des références | |
31 | je désire voir la qualité générale du site: rédaction, mise en page, esthétique et bogues possibles | |
24 | je veux plus d'informations sur la gamme de services offerts | |
16 | je veux connaître la liste de ses clients et pouvoir accéder à leurs sites | |
3 | autres raisons | |
44 | total |
Nombre de personnes ayant commencé l'étude: 50
Nombre de personnes ayant terminé l'étude: 44
Les commentaires laissés par les répondants ont été omis intentionnellement afin de conserver la confidentialité.